COASTAL LEAGUE TABLE 2016/17
Updated 16/12/2016
| Club Name | P | W | D | L | F | A | Pts |
| Woodbastwick Owls | 11 | 10 | 0 | 1 | 788 | 467 | 154 |
| Woodbastwick Eagles | 12 | 8 | 0 | 4 | 753 | 637 | 122 |
| Hemsby Beachcombers | 11 | 7 | 0 | 4 | 668 | 598 | 109 |
| Martham | 12 | 5 | 0 | 7 | 625 | 712 | 100 |
| Bradwell Dynamos | 11 | 5 | 0 | 6 | 610 | 628 | 92 |
| Hemsby Harvesters | 12 | 3 | 1 | 8 | 589 | 764 | 84 |
| Bradwell Robins | 11 | 2 | 1 | 8 | 494 | 721 | 59 |
| RESULTS | |||||||
| HOME | AWAY | ||||||
| W'bastwick Eagles | 10 | v | Bradwell Robins | 8 | |||
| Bradwell Robins | 6 | v | H Harvesters | 12 | |||
| Bradwell Robins | 0 | v | W'bastwick Owls | 18 | |||
| H Havesters | 10 | v | W'bastwick Eagles | 8 | |||
| H Beachcombers | 10 | v | Bradwell Robins | 8 | |||
| H Harvesters | 9 | v | Bradwell Robins | 9 | |||
| H Harvesters | 5 | v | Bradwell Dynamos | 13 | |||
| W'bastwick Eagles | 8 | v | Hemsby B | 10 | |||
| W'bastwick Eagles | 10 | v | W'bastwick Owls | 8 | |||
| Martham | 18 | v | Bradwell Robins | 0 | |||
| W'bastwick Owls | 15 | v | Bradwell Robins | 3 | |||
| Bradwell Dynamos | 12 | v | Hemsby H | 6 | |||
| Bradwell Robins | 6 | v | Martham | 12 | |||
| W'bastwick Owls | 16 | v | Martham | 2 | |||
| W'bastwick Owls | 15 | v | Bradwell Dynamos | 3 | |||
| W'bastwick Owls | 14 | v | Hemsby B | 4 | |||
| Martham | 14 | v | Bradwell Dynamos | 4 | |||
| Bradwell Robins | 3 | v | Hemsby B | 15 | |||
| Bradwell Dynamos | 14 | v | Martham | 4 | |||
| Bradwell Dynamos | 6 | v | W'bastwick Owls | 12 | |||
| W'bastwick Eagles | 12 | v | Hemsby H | 6 | |||
| Bradwell Dynamos | 12 | v | Hemsby B | 6 | |||
| Bradwell Dynamos | 6 | v | W'bastwick Eagles | 12 | |||
| Hemsby H | 6 | v | Hemsby B | 12 | |||
| W'bastwick Eagles | 14 | v | Martham | 4 | |||
| Hemsby B | 12 | v | Bradwell Dynamos | 6 | |||
| W'bastwick Eagles | 8 | v | Bradwell Dyanmos | 10 | |||
| Martham | 11 | v | Hemsby B | 7 | |||
| Martham | 16 | v | Hemsby H | 2 | |||
| Bradwell Dynamos | 6 | v | Bradwell Robins | 12 | |||
| Hesmby H | 14 | v | Martham | 4 | |||
| Hemsby H | 4 | v | W'bastwick Owls | 14 | |||
| Hemsby B | 8 | v | W'bastwick Eagles | 10 | |||
| Hemsby B | 14 | v | Martham | 4 | |||
| Martham | 3 | v | W'bastwick Owls | 15 | |||
| Bradwell Robins | 4 | v | W'bastwick Eagles | 14 | |||
| Martham | 8 | v | W'bastwick Eagles | 10 | |||
| W'bastwick Owls | 12 | v | W'bastwick Eagles | 6 | |||
| W'bastwick Owls | 15 | v | Hemsby H | 3 | |||
| Hemsby B | 11 | v | Hemsby H | 7 | |||
Latest News
National Fours qualifier won by all England four
09 November 2026
Gold Top!
07 November 2026
Bowl Safeguarding Bulletin Nov 2026
07 November 2026
Latest News from the Leagues
07 November 2026
Paula & Julian Scales win Potters Pairs
06 November 2026
